top of page
Frauen
Starterliste 2025
Aus allen Nationen reisen sie an um am diesjährigen Hochsprungmeeting teilzunehmen.
Hier findest du die Frauen
Startnummer | Name | Bestleistung | Land |
---|---|---|---|
1 | Eleanor Patterson | 2,02 m | AUS |
2 | Morgan Lake | 1,99 m | GB |
3 | Maria Żodzik | 1,98 m | POL |
4 | Christina Honsel | 1,98 m | GER |
5 | Imke Onnen | 1,97 m | GER |
6 | Michaela Hrubá | 1,94 m | CZE |
7 | Charity Hufnagel | 1,94 m | USA |
8 | Engla Nilsson | 1,94 m | SWE |
9 | Johanna Göring | 1,92 m | GER |
10 | Bianca Stichling | 1,90 m | GER |
Männer
Starterliste 2025
Aus allen Nationen reisen sie an um am diesjährigen Hochsprungmeeting teilzunehmen.
Hier findest du die Männer
Startnummer | Name | Bestleistung | Land |
---|---|---|---|
1 | Mutaz Essa Barshim | 2,43 m | QAT |
2 | Donald Thomas | 2,37 m | BAH |
3 | Hamish Kerr | 2,36 m | NZL |
4 | Woo Sang-hyeok | 2,36 m | KOR |
5 | Mateusz Przybylko | 2,35 m | GER |
6 | Marco Fassinotti | 2,35 m | ITA |
7 | Tobias Potye | 2,34 m | GER |
8 | Jan Štefela | 2,33 m | CZE |
9 | Edgar Rivera | 2,31 m | MEX |
10 | Yual Reath | 2,30 m | AUS |
11 | Elijah Kosiba | 2,30 m | USA |
12 | Falk Wendrich | 2,29 m | GER |
13 | Jef Vermeiren | 2,27 m | BEL |
Nachwuchs
Starterliste 2025
Aus allen Nationen reisen sie an um am diesjährigen Hochsprungmeeting teilzunehmen.
Hier findest du den Nachwuchs
Männlich U23
Startnummer | Name | Bestleistung | Land |
---|---|---|---|
1 | Benjamin Gang | 2,08 m | GER |
2 | Nicolas Gelbarth | 2,05 m | GER |
3 | Rostyslaw Kaperyz | 2,04 m | UKR |
4 | Jonah Schuhmann | 2,04 m | GER |
Männlich U20 und U18
Startnummer | Name | Bestleistung | Land |
---|---|---|---|
1 | Johannes Böcher | 2,11 m | GER |
2 | Jakob Thomä | 2,09 m | GER |
3 | Carl Wiegand | 2,02 m | GER |
4 | Jannik Gerhardy | 2,02 m | GER |
bottom of page